多彩なラインアップ
柑橘系果物の他、桜など意外性のある素材まで多彩に取り揃えています。

(食品原料用)国産カボスeエキス
(食品原料用)国産カボスeエキス
| 由来原料原産地 | 日本(大分県) |
|---|---|
| 原材料名 | カボス加工品/エタノール |
| 最終商品表示例 | カボスエキス |
| 賞味期限*1 | 1年 |
| 内容量 | 9kg(受注生産 100kg~) |
| pH実測値*2 | |
| 推奨配合量 |

(食品原料用)クラフトコーラeエキス
PDF資料ダウンロード(食品原料用)クラフトコーラeエキス
| 由来原料原産地 | ベトナム、パラグアイ、インドネシア、ブルガリア、中国 |
|---|---|
| 原材料名 | ケイヒ,乾燥ダイダイの皮,ナツメグ,コリアンダー/エタノール |
| 最終商品表示例 | スパイス混合エキス(ケイヒ,乾燥ダイダイの皮,ナツメグ,コリアンダー)又はスパイス混合エキス(乾燥ケイヒ,乾燥ダイダイ,乾燥ナツメグ,乾燥コリアンダー) |
| 賞味期限*1 | 1年 |
| 内容量 | 9kg |
| pH実測値*2 | |
| 推奨配合量 |

(食品原料用)ピンクグレープフルーツeエキス
PDF資料ダウンロード(食品原料用)ピンクグレープフルーツeエキス
| 由来原料原産地 | 南アフリカ、アメリカ |
|---|---|
| 原材料名 | グレープフルーツ加工品/エタノール |
| 最終商品表示例 | グレープフルーツエキス |
| 賞味期限*1 | 1年 |
| 内容量 | 9kg |
| pH実測値*2 | |
| 推奨配合量 |

(食品原料用)国産さくらeエキス
(食品原料用)国産さくらeエキス
| 由来原料原産地 | 日本 |
|---|---|
| 原材料名 | 桜の花、桜の葉/エタノール |
| 最終商品表示例 | サクラエキス(桜の花,桜の葉) |
| 賞味期限*1 | 1年 |
| 内容量 | 9kg |
| pH実測値*2 | |
| 推奨配合量 |

(食品原料用)国産サンショウeエキス-N
PDF資料ダウンロード(食品原料用)国産サンショウeエキス-N
| 由来原料原産地 | 日本(高知県、兵庫県) |
|---|---|
| 原材料名 | サンショウ/エタノール |
| 最終商品表示例 | サンショウエキス |
| 賞味期限*1 | 1年 |
| 内容量 | 9kg |
| pH実測値*2 | |
| 推奨配合量 |

(食品原料用)国産ショウガeエキス
(食品原料用)国産ショウガeエキス
| 由来原料原産地 | 日本 |
|---|---|
| 原材料名 | 乾燥ショウガ、ショウガ/エタノール |
| 最終商品表示例 | ショウガエキス |
| 賞味期限*1 | 1年 |
| 内容量 | 10kg |
| pH実測値*2 | |
| 推奨配合量 |

(食品原料用)国産シークヮーサーeエキス
(食品原料用)国産シークヮーサーeエキス
| 由来原料原産地 | 日本(沖縄県) |
|---|---|
| 原材料名 | シークヮーサー加工品/エタノール |
| 最終商品表示例 | シークヮーサーエキス |
| 賞味期限*1 | 9ヶ月 |
| 内容量 | 9kg |
| pH実測値*2 | |
| 推奨配合量 |
NEW
(食品原料用)ジュニパーベリーeエキス
(食品原料用)ジュニパーベリーeエキス
| 由来原料原産地 | 北マケドニア、アルバニア、ブルガリア |
|---|---|
| 原材料名 | ジュニパーベリー/エタノール |
| 最終商品表示例 | ジュニパーベリーエキス |
| 賞味期限*1 | 1年 |
| 内容量 | 9㎏ |
| pH実測値*2 | |
| 推奨配合量 |

(食品原料用)国産スダチeエキス-N
(食品原料用)国産スダチeエキス-N
| 由来原料原産地 | 日本(徳島県) |
|---|---|
| 原材料名 | スダチ加工品/エタノール |
| 最終商品表示例 | スダチエキス |
| 賞味期限*1 | 1年 |
| 内容量 | 9kg |
| pH実測値*2 | |
| 推奨配合量 |

(食品原料用)国産ハスカップeエキス-N
PDF資料ダウンロード(食品原料用)国産ハスカップeエキス-N
| 由来原料原産地 | 日本(北海道) |
|---|---|
| 原材料名 | ハスカップ加工品/エタノール |
| 最終商品表示例 | ハスカップエキス |
| 賞味期限*1 | 1年 |
| 内容量 | 9kg |
| pH実測値*2 | |
| 推奨配合量 |

(食品原料用)国産ハッカeエキス
PDF資料ダウンロード(食品原料用)国産ハッカeエキス
| 由来原料原産地 | 日本(北海道) |
|---|---|
| 原材料名 | ハッカ加工品/エタノール |
| 最終商品表示例 | ハッカエキス |
| 賞味期限*1 | 1年 |
| 内容量 | 9kg |
| pH実測値*2 | |
| 推奨配合量 |
NEW
(食品原料用)国産パッションフルーツeエキスーN
PDF資料ダウンロード(食品原料用)国産パッションフルーツeエキスーN
| 由来原料原産地 | 日本(沖縄県) |
|---|---|
| 原材料名 | パッションフルーツ加工品/エタノール |
| 最終商品表示例 | パッションフルーツエキス |
| 賞味期限*1 | 1年 |
| 内容量 | 9kg |
| pH実測値*2 | |
| 推奨配合量 |

(食品原料用)ブドウeエキス
PDF資料ダウンロード(食品原料用)ブドウeエキス
| 由来原料原産地 | チリ |
|---|---|
| 原材料名 | ブドウ/エタノール |
| 最終商品表示例 | ブドウエキス |
| 賞味期限*1 | 1年 |
| 内容量 | 9kg |
| pH実測値*2 | |
| 推奨配合量 |

(食品原料用)国産ベルガモットeエキス
PDF資料ダウンロード(食品原料用)国産ベルガモットeエキス
| 由来原料原産地 | 日本(高知県) |
|---|---|
| 原材料名 | ベルガモット加工品/エタノール |
| 最終商品表示例 | ベルガモットエキス |
| 賞味期限*1 | 1年 |
| 内容量 | 9kg |
| pH実測値*2 | |
| 推奨配合量 |

(食品原料用)国産ポンカンeエキス
PDF資料ダウンロード(食品原料用)国産ポンカンeエキス
| 由来原料原産地 | 日本(高知県) |
|---|---|
| 原材料名 | ポンカン加工品/エタノール |
| 最終商品表示例 | ポンカンエキス |
| 賞味期限*1 | 1年 |
| 内容量 | 9kg |
| pH実測値*2 | |
| 推奨配合量 |

(食品原料用)国産マイヤーレモンeエキス
(食品原料用)国産マイヤーレモンeエキス
| 由来原料原産地 | 日本(三重県、佐賀県) |
|---|---|
| 原材料名 | マイヤーレモン加工品/エタノール |
| 最終商品表示例 | マイヤーレモンエキス |
| 賞味期限*1 | 1年 |
| 内容量 | 9kg |
| pH実測値*2 | |
| 推奨配合量 |
NEW
(食品原料用)国産マンゴーeエキス
PDF資料ダウンロード(食品原料用)国産マンゴーeエキス
| 由来原料原産地 | 日本(沖縄県) |
|---|---|
| 原材料名 | マンゴー加工品/エタノール |
| 最終商品表示例 | マンゴーエキス |
| 賞味期限*1 | 1年 |
| 内容量 | 9kg |
| pH実測値*2 | |
| 推奨配合量 |

(食品原料用)国産温州みかんeエキス
(食品原料用)国産温州みかんeエキス
| 由来原料原産地 | 日本(静岡県) |
|---|---|
| 原材料名 | みかん加工品/エタノール |
| 最終商品表示例 | みかんエキス |
| 賞味期限*1 | 1年 |
| 内容量 | 9kg |
| pH実測値*2 | |
| 推奨配合量 |

(食品原料用)国産ゆずeエキス
(食品原料用)国産ゆずeエキス
| 由来原料原産地 | 日本(高知県) |
|---|---|
| 原材料名 | ゆず加工品/エタノール |
| 最終商品表示例 | ゆずエキス |
| 賞味期限*1 | 1年 |
| 内容量 | 9kg |
| pH実測値*2 | |
| 推奨配合量 |
NEW
(食品原料用)国産ライムeエキス
(食品原料用)国産ライムeエキス
| 由来原料原産地 | 日本(高知県) |
|---|---|
| 原材料名 | ライム/エタノール |
| 最終商品表示例 | ライムエキス |
| 賞味期限*1 | 1年 |
| 内容量 | 9kg |
| pH実測値*2 | |
| 推奨配合量 |

(食品原料用)ラズベリーeエキス
(食品原料用)ラズベリーeエキス
| 由来原料原産地 | アメリカ、チリ |
|---|---|
| 原材料名 | ラズベリー/エタノール |
| 最終商品表示例 | ラズベリーエキス |
| 賞味期限*1 | 1年 |
| 内容量 | 9kg(受注生産 100kg~) |
| pH実測値*2 | |
| 推奨配合量 |

(食品原料用)国産緑茶eエキス
PDF資料ダウンロード(食品原料用)国産緑茶eエキス
| 由来原料原産地 | 日本(静岡県) |
|---|---|
| 原材料名 | 緑茶/エタノール |
| 最終商品表示例 | 緑茶エキス |
| 賞味期限*1 | 1年 |
| 内容量 | 9kg(受注生産 100kg~) |
| pH実測値*2 | |
| 推奨配合量 |

(食品原料用)国産レモンeエキス-N
(食品原料用)国産レモンeエキス-N
| 由来原料原産地 | 瀬戸内(広島県、愛媛県) |
|---|---|
| 原材料名 | レモン加工品/エタノール |
| 最終商品表示例 | レモンエキス |
| 賞味期限*1 | 1年 |
| 内容量 | 9kg |
| pH実測値*2 | |
| 推奨配合量 |
NEW
(食品原料用)レモンeエキスパウダー
(食品原料用)レモンeエキスパウダー
| 由来原料原産地 | メキシコ |
|---|---|
| 原材料名 | レモン果汁、レモン加工品、デキストリン/サイクロデキストリン |
| 最終商品表示例 | レモンエキス(レモン果汁、レモン加工品、デキストリン)/サイクロデキストリン 又は レモン果汁、レモン加工品、デキストリン/サイクロデキストリン |
| 賞味期限*1 | 1年 |
| 内容量 | 8㎏ |
| pH実測値*2 | |
| 推奨配合量 |
NEW
(食品原料用)レモングラスeエキス
(食品原料用)レモングラスeエキス
| 由来原料原産地 | エジプト |
|---|---|
| 原材料名 | 乾燥レモングラス/エタノール |
| 最終商品表示例 | レモングラスエキス |
| 賞味期限*1 | 1年 |
| 内容量 | 9㎏ |
| pH実測値*2 | |
| 推奨配合量 |
- *1.賞味期限は製造後未開封の場合です。
- *2.代表ロット実測値。
- ※商品によっては常時在庫がないものもありますので、在庫は事前にお問い合わせください。
品質規格
微生物規格
| 生菌数(細菌) | 100(CFU/g)以下 |
|---|---|
| 生菌数(真菌) | 10(CFU/g)以下 |
| 大腸菌群 | 陰性 |
| 耐熱性好酸性菌 | 陰性 |
包装形態
| 外 装 | ダンボール箱 |
|---|---|
| 内 装 | ポリエチレン容器 スクリューキャップ |
保存方法
| 保存方法 | 冷蔵保存 |
|---|
- *レモンeエキスパウダーの微生物規格、包装形態、保存方法は上記内容とは異なりますので詳細はお問い合わせください。
取り扱い注意事項
本品は、食品原料用にて製造専用です。本品は労働安全衛生法・引火性の物に該当するので、換気の良い場所で取り扱うこと。
引火性の液体であり、火気厳禁とする。保護眼鏡の使用が望ましい。
サンプルを無償でお届けします!
素材本来の香りと味をそのままとじ込めた抽出エキス「eエキス」の無償サンプルをご提供しています!
サンプルご希望の方は、無償サンプル依頼フォームよりお申込みください。
※本サービスは法人様に限らせていただいており、個人のお客様の申し込みはお断りしております。
無償サンプルのお申込み