多彩なラインアップ
柑橘系果物の他、桜など意外性のある素材まで多彩に取り揃えています。
国産甘夏eエキス
PDF資料ダウンロード国産甘夏eエキス
由来原料原産地 | 日本(熊本県、鹿児島県) |
---|---|
原材料名 | 甘夏加工品/エタノール |
最終商品表示例 | 甘夏エキス |
賞味期限*1 | 12ヶ月 |
内容量 | 9kg(受注生産) |
pH実測値*2 | 5 |
推奨配合量 | 0.1~0.7% |
NEW
クラフトコーラeエキス
PDF資料ダウンロードクラフトコーラeエキス
由来原料原産地 | ベトナム、パラグアイ、インドネシア、ブルガリア、中国 |
---|---|
原材料名 | 乾燥ケイヒ,乾燥ダイダイ,乾燥ナツメグ,乾燥コリアンダー/エタノール |
最終商品表示例 | スパイス混合エキス(乾燥ケイヒ,乾燥ダイダイ,乾燥ナツメグ,乾燥コリアンダー) |
賞味期限*1 | 9ヶ月 |
内容量 | 9kg |
pH実測値*2 | - |
推奨配合量 | 0.1〜0.7% |
ピンクグレープフルーツeエキス
PDF資料ダウンロードピンクグレープフルーツeエキス
由来原料原産地 | 南アフリカ、アメリカ |
---|---|
原材料名 | グレープフルーツ加工品/エタノール |
最終商品表示例 | グレープフルーツエキス |
賞味期限*1 | 12ヶ月 |
内容量 | 9kg |
pH実測値*2 | 5 |
推奨配合量 | 0.1〜0.7% |
コーヒーeエキス
コーヒーeエキス
由来原料原産地 | ブラジル |
---|---|
原材料名 | コーヒー/エタノール |
最終商品表示例 | コーヒーエキス |
賞味期限*1 | 12ヶ月 |
内容量 | 9kg |
pH実測値*2 | 6 |
推奨配合量 | 0.1~0.7% |
NEW
国産さくらeエキス
国産さくらeエキス
由来原料原産地 | 日本 |
---|---|
原材料名 | 桜の花、桜の葉/エタノール |
最終商品表示例 | サクラエキス(桜の花,桜の葉) |
賞味期限*1 | 9ヶ月 |
内容量 | 9kg |
pH実測値*2 | 6 |
推奨配合量 | 0.1〜0.7% |
国産サンショウeエキス
PDF資料ダウンロード国産サンショウeエキス
由来原料原産地 | 日本(和歌山県) |
---|---|
原材料名 | 乾燥サンショウ/エタノール |
最終商品表示例 | サンショウエキス |
賞味期限*1 | 12ヶ月 |
内容量 | 9kg |
pH実測値*2 | 5 |
推奨配合量 | 0.1~0.7% |
国産ショウガeエキス
国産ショウガeエキス
由来原料原産地 | 日本 |
---|---|
原材料名 | 乾燥ショウガ、ショウガ/エタノール |
最終商品表示例 | ショウガエキス |
賞味期限*1 | 12ヶ月 |
内容量 | 10kg |
pH実測値*2 | 6〜7 |
推奨配合量 | 0.1〜0.7% |
国産シークヮーサーeエキス
国産シークヮーサーeエキス
由来原料原産地 | 日本(沖縄県) |
---|---|
原材料名 | シークヮーサー加工品/エタノール |
最終商品表示例 | シークヮーサーエキス |
賞味期限*1 | 9ヶ月 |
内容量 | 9kg |
pH実測値*2 | 4 |
推奨配合量 | 0.1〜0.7% |
国産ジャバラeエキス
PDF資料ダウンロード国産ジャバラeエキス
由来原料原産地 | 日本(奈良県、和歌山県) |
---|---|
原材料名 | ジャバラ加工品/エタノール |
最終商品表示例 | ジャバラエキス |
賞味期限*1 | 12ヶ月 |
内容量 | 9kg |
pH実測値*2 | 5 |
推奨配合量 | 0.1〜0.7% |
国産スダチeエキス
PDF資料ダウンロード国産スダチeエキス
由来原料原産地 | 日本(徳島県) |
---|---|
原材料名 | スダチ加工品/エタノール |
最終商品表示例 | スダチエキス |
賞味期限*1 | 12ヶ月 |
内容量 | 9kg |
pH実測値*2 | 5 |
推奨配合量 | 0.1〜0.7% |
国産ハスカップeエキス
国産ハスカップeエキス
由来原料原産地 | 日本(北海道) |
---|---|
原材料名 | ハスカップ/エタノール |
最終商品表示例 | ハスカップエキス |
賞味期限*1 | 12ヶ月 |
内容量 | 9kg(受注生産) |
pH実測値*2 | 4 |
推奨配合量 | 0.1~0.7% |
NEW
国産ハッカeエキス
国産ハッカeエキス
由来原料原産地 | 日本(北海道) |
---|---|
原材料名 | ハッカ加工品/エタノール |
最終商品表示例 | ハッカエキス |
賞味期限*1 | 12ヶ月 |
内容量 | 9kg |
pH実測値*2 | 6 |
推奨配合量 | 0.1〜0.7% |
ビルベリーeエキス
ビルベリーeエキス
由来原料原産地 | スウェーデン |
---|---|
原材料名 | ビルベリー/エタノール |
最終商品表示例 | ビルベリーエキス |
賞味期限*1 | 12ヶ月 |
内容量 | 9kg(受注生産) |
pH実測値*2 | 4 |
推奨配合量 | 0.1~0.7% |
国産ポンカンeエキス
PDF資料ダウンロード国産ポンカンeエキス
由来原料原産地 | 日本(高知県) |
---|---|
原材料名 | ポンカン加工品/エタノール |
最終商品表示例 | ポンカンエキス |
賞味期限*1 | 12ヶ月 |
内容量 | 9kg |
pH実測値*2 | 5 |
推奨配合量 | 0.1〜0.7% |
国産マイヤーレモンeエキス
国産マイヤーレモンeエキス
由来原料原産地 | 日本(佐賀県) |
---|---|
原材料名 | マイヤーレモン加工品/エタノール |
最終商品表示例 | マイヤーレモンエキス |
賞味期限*1 | 12ヶ月 |
内容量 | 9kg |
pH実測値*2 | 4 |
推奨配合量 | 0.1〜0.7% |
国産温州みかんeエキス
PDF資料ダウンロード国産温州みかんeエキス
由来原料原産地 | 日本(静岡県) |
---|---|
原材料名 | みかん加工品/エタノール |
最終商品表示例 | みかんエキス |
賞味期限*1 | 12ヶ月 |
内容量 | 9kg |
pH実測値*2 | 5 |
推奨配合量 | 0.1〜0.7% |
国産ゆずeエキス
国産ゆずeエキス
由来原料原産地 | 日本(高知県) |
---|---|
原材料名 | ゆず加工品/エタノール |
最終商品表示例 | ゆずエキス |
賞味期限*1 | 12ヶ月 |
内容量 | 9kg |
pH実測値*2 | 5 |
推奨配合量 | 0.1〜0.7% |
ラズベリーeエキス
ラズベリーeエキス
由来原料原産地 | アメリカ |
---|---|
原材料名 | ラズベリー/エタノール |
最終商品表示例 | ラズベリーエキス |
賞味期限*1 | 12ヶ月 |
内容量 | 9kg(受注生産) |
pH実測値*2 | 4 |
推奨配合量 | 0.1~0.7% |
国産レモンeエキス-N
国産レモンeエキス-N
由来原料原産地 | 瀬戸内(広島県、愛媛県) |
---|---|
原材料名 | レモン加工品/エタノール |
最終商品表示例 | レモンエキス |
賞味期限*1 | 12ヶ月 |
内容量 | 9kg |
pH実測値*2 | 5 |
推奨配合量 | 0.1〜0.7% |
- *1.賞味期限は製造後未開封の場合です。
- *2.代表ロット実測値。
- ※商品によっては常時在庫がないものもありますので、在庫は事前にお問い合わせください。
品質規格
微生物規格
生菌数(細菌) | 100(CFU/g)以下 |
---|---|
生菌数(真菌) | 10(CFU/g)以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
耐熱性好酸性菌 | 陰性 |
包装形態
外 装 | ダンボール箱 |
---|---|
内 装 | ポリエチレン容器 |
保存方法
保存方法 | 冷蔵保存 |
---|
取り扱い注意事項
本品は、食品原料用にて製造専用です。本品を取り扱う際は作業場の換気を十分におこない、保護眼鏡、ゴム手袋および防塵マスク等の保護具を着用してください。
また取り扱い後は、手洗いとうがいを十分におこなってください。
サンプルを無償でお届けします!
素材本来の香りと味をそのままとじ込めた抽出エキス「eエキス」の無償サンプルをご提供しています!
サンプルご希望の方は、無償サンプル依頼フォームよりお申込みください。
※本サービスは法人様に限らせていただいており、個人のお客様の申し込みはお断りしております。
無償サンプルのお申込み